VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,685,197,416 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,335.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,331,917.8 GB  593,036,645
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,678,834.8 GB  5,313,180,496
3 Russian Federation  88,394,901.9 GB  1,391,704,059
4 Japan  68,452,334.9 GB  703,269,016
5 United States  53,162,253.0 GB  1,158,765,208
6 Taiwan  50,776,778.2 GB  792,000,071
7 France  46,274,113.0 GB  591,502,742
8 Indonesia  38,600,851.9 GB  892,706,384
9 India  36,136,736.8 GB  772,901,707
10 Viet Nam  29,701,170.4 GB  501,121,804
11 China  29,572,104.4 GB  772,774,698
12 Thailand  19,599,053.6 GB  346,362,137
13 United Arab Emirates  15,688,187.2 GB  517,917,219
14 Hong Kong  14,735,884.9 GB  240,528,380
15 Myanmar  13,075,172.3 GB  225,012,343
16 Philippines  12,921,323.0 GB  318,041,512
17 Malaysia  11,920,192.3 GB  140,910,920
18 Turkmenistan  11,770,666.4 GB  155,134,175
19 Bangladesh  9,488,638.6 GB  387,489,275
20 Ukraine  9,370,000.9 GB  536,123,628
21 Canada  8,123,155.5 GB  84,628,864
22 Saudi Arabia  8,003,522.2 GB  108,866,974
23 Germany  7,888,396.6 GB  246,980,330
24 Turkey  6,754,056.2 GB  99,110,394
25 Singapore  6,689,370.1 GB  410,017,335
26 Iraq  5,670,156.5 GB  225,000,540
27 Australia  5,623,181.0 GB  113,860,801
28 Brazil  5,354,269.5 GB  1,380,893,169
29 United Kingdom  5,266,817.2 GB  129,367,701
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,395.3 GB  73,983,124
31 Pakistan  4,400,716.2 GB  104,957,932
32 Nigeria  3,766,302.3 GB  447,535,547
33 Argentina  3,445,155.9 GB  54,218,182
34 Cambodia  3,211,573.8 GB  92,626,472
35 Kenya  3,053,861.0 GB  183,135,762
36 Mexico  2,485,583.0 GB  44,098,363
37 Oman  2,054,358.9 GB  36,747,556
38 Spain  2,032,732.2 GB  23,166,483
39 Netherlands  1,924,395.7 GB  52,311,020
40 Armenia  1,457,890.9 GB  4,888,331
41 Egypt  1,370,241.9 GB  37,681,494
42 Qatar  1,353,886.2 GB  19,072,928
43 Algeria  1,353,251.6 GB  37,098,766
44 Nepal  1,329,916.8 GB  19,716,583
45 Syrian Arab Republic  1,298,699.9 GB  235,606,935
46 Jordan  1,281,298.9 GB  25,393,920
47 Somalia  1,253,389.1 GB  55,272,710
48 Italy  1,236,925.0 GB  15,120,942
49 Kyrgyzstan  1,169,682.3 GB  13,054,265
50 New Zealand  1,139,149.5 GB  15,097,965
51 Sudan  1,111,731.5 GB  40,868,461
52 Macau  1,055,402.0 GB  19,060,826
53 Kazakhstan  1,041,078.7 GB  15,183,744
54 Colombia  1,039,016.1 GB  19,831,196
55 Sweden  1,001,651.6 GB  18,188,910
56 Ghana  959,037.2 GB  56,581,206
57 Cote D'ivoire  958,878.5 GB  11,953,523
58 Austria  930,627.6 GB  14,622,028
59 Venezuela  868,178.8 GB  26,008,967
60 Belarus  836,781.1 GB  21,864,657
61 Chile  826,750.1 GB  14,187,632
62 Romania  791,116.3 GB  14,291,223
63 Peru  777,108.5 GB  10,648,670
64 Ethiopia  755,082.8 GB  39,120,184
65 Gabon  711,735.1 GB  5,897,262
66 Mongolia  696,680.9 GB  11,312,643
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,088.9 GB  19,245,702
68 Kuwait  679,647.9 GB  10,442,201
69 Morocco  652,865.8 GB  25,299,451
70 Poland  637,754.8 GB  9,099,966
71 Yemen  600,762.8 GB  20,385,250
72 Azerbaijan  596,107.6 GB  10,535,860
73 Latvia  590,499.7 GB  3,066,916
74 Ecuador  576,625.4 GB  53,694,649
75 Norway  545,368.2 GB  4,731,326
76 Switzerland  521,341.0 GB  37,667,304
77 Palestinian Territory Occupied  500,981.5 GB  12,400,880
78 Belgium  476,205.4 GB  6,466,339
79 South Africa  464,913.6 GB  17,114,103
80 Finland  440,262.2 GB  3,915,324
81 Tanzania United Republic of  428,428.2 GB  10,830,379
82 Afghanistan  427,348.4 GB  15,766,492
83 Israel  407,119.2 GB  9,212,994
84 Uganda  379,942.9 GB  19,229,050
85 Portugal  374,098.4 GB  5,878,855
86 Denmark  332,058.7 GB  3,045,010
87 Lithuania  324,053.7 GB  4,106,583
88 Hungary  323,759.8 GB  4,880,153
89 Czech Republic  321,578.1 GB  4,959,200
90 Georgia  296,824.4 GB  3,556,577
91 Guinea  281,708.5 GB  8,616,821
92 Greece  267,896.0 GB  3,759,461
93 Sri Lanka  261,575.6 GB  6,607,336
94 Bahrain  226,892.5 GB  3,663,202
95 Tunisia  218,283.6 GB  6,084,240
96 Dominican Republic  217,110.4 GB  6,969,482
97 Brunei Darussalam  213,927.3 GB  1,606,694
98 Bulgaria  211,875.1 GB  4,181,757
99 Guatemala  205,889.4 GB  4,411,979
100 Uzbekistan  203,319.7 GB  4,128,159
101 Lebanon  203,290.2 GB  9,029,889
102 Serbia  200,075.6 GB  3,545,174
103 Panama  189,235.3 GB  5,140,579
104 Bolivia  185,370.5 GB  3,247,723
105 Djibouti  163,525.8 GB  4,260,362
106 Paraguay  159,917.9 GB  2,107,980
107 Ireland  137,287.4 GB  2,090,429
108 Slovenia  133,117.0 GB  1,550,195
109 Costa Rica  116,903.3 GB  1,811,444
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,660.4 GB  1,155,680
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,650.8 GB  1,237,402
112 Moldova Republic of  107,470.1 GB  2,756,700
113 Cuba  105,955.1 GB  2,789,846
114 Albania  104,721.8 GB  2,348,468
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.3 GB  936,031
116 Mauritius  99,659.7 GB  1,333,239
117 Jamaica  92,567.2 GB  2,103,965
118 Estonia  81,493.1 GB  1,083,174
119 Bhutan  81,456.1 GB  1,687,137
120 Uruguay  79,492.3 GB  1,165,354
121 Luxembourg  61,874.5 GB  1,347,044
122 Honduras  61,546.1 GB  1,415,980
123 Rwanda  61,049.6 GB  1,848,882
124 Benin  60,853.2 GB  7,049,101
125 Antigua and Barbuda  59,435.4 GB  1,625,870
126 Cyprus  55,757.1 GB  7,571,771
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,209.7 GB  910,535
129 Senegal  53,183.1 GB  1,986,588
130 Guam  51,661.4 GB  987,085
131 Northern Mariana Islands  44,339.6 GB  270,500
132 Trinidad and Tobago  42,318.4 GB  644,239
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,514
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,196.4 GB  3,239,979
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,936
137 Mozambique  33,685.3 GB  2,517,069
138 El Salvador  33,482.5 GB  878,802
139 Fiji  29,923.1 GB  826,254
140 Madagascar  28,880.4 GB  759,068
141 Barbados  28,866.9 GB  353,593
142 Nicaragua  27,322.2 GB  527,903
143 Malta  26,942.9 GB  506,966
144 Puerto Rico  26,583.9 GB  690,125
145 Tajikistan  25,739.2 GB  1,222,669
146 Iceland  25,597.7 GB  770,423
147 Namibia  25,356.8 GB  752,279
148 Palau  24,446.9 GB  193,456
149 Reunion  23,771.2 GB  94,802
150 Seychelles  22,548.8 GB  3,427,084
151 Congo The Democratic Republic of The  21,733.4 GB  1,471,344
152 Chad  21,590.5 GB  4,516,728
153 Angola  21,086.5 GB  799,417
154 Mali  18,602.1 GB  1,072,808
155 Burkina Faso  18,474.8 GB  1,582,046
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,873.4 GB  537,144
158 Montenegro  17,791.2 GB  372,246
159 Zambia  16,560.5 GB  664,336
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,487
161 Saint Lucia  15,239.9 GB  185,889
162 Guyana  14,426.3 GB  304,330
163 Papua New Guinea  13,513.9 GB  198,478
164 Malawi  13,363.5 GB  192,872
165 Suriname  11,391.8 GB  313,020
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,361
168 Haiti  9,362.2 GB  395,598
169 French Polynesia  9,243.1 GB  187,718
170 Belize  9,025.4 GB  517,293
171 Botswana  8,597.8 GB  193,588
172 Gambia  8,556.7 GB  3,638,977
173 Aruba  8,486.5 GB  94,637
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.5 GB  100,991
175 Curacao  7,113.2 GB  135,236
176 Liberia  6,610.3 GB  552,430
177 Marshall Islands  6,406.6 GB  60,644
178 South Sudan  6,387.4 GB  345,223
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,564
181 Martinique  5,362.4 GB  76,739
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.4 GB  124,659
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,172
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,315.2 GB  75,482
189 Guadeloupe  3,182.2 GB  43,848
190 Cape Verde  3,004.4 GB  137,503
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,909.3 GB  112,098
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,482
194 Tonga  2,372.8 GB  165,106
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,174
196 American Samoa  2,262.9 GB  49,734
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.0 GB  77,631
200 Burundi  1,985.9 GB  197,152
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.3 GB  34,345
208 Lesotho  1,160.6 GB  56,447
209 Jersey  1,019.1 GB  26,772
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.9 GB  30,905
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,553
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4