VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,663,968,673 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,589.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,227,178.8 GB  592,468,356
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,659,262.1 GB  5,312,934,079
3 Russian Federation  88,352,720.0 GB  1,391,448,197
4 Japan  68,379,582.1 GB  702,377,888
5 United States  53,114,118.8 GB  1,148,945,129
6 Taiwan  50,742,773.8 GB  791,804,008
7 France  46,262,961.3 GB  591,382,717
8 Indonesia  38,570,012.5 GB  892,462,002
9 India  36,106,901.0 GB  772,579,211
10 Viet Nam  29,666,027.6 GB  500,619,356
11 China  29,566,028.6 GB  772,576,636
12 Thailand  19,583,459.5 GB  346,246,005
13 United Arab Emirates  15,679,789.7 GB  517,865,356
14 Hong Kong  14,726,598.7 GB  239,908,085
15 Myanmar  13,062,791.1 GB  224,970,949
16 Philippines  12,914,308.6 GB  317,999,972
17 Malaysia  11,911,337.0 GB  140,732,454
18 Turkmenistan  11,753,520.9 GB  155,063,836
19 Bangladesh  9,487,047.5 GB  387,469,182
20 Ukraine  9,365,538.5 GB  536,010,151
21 Canada  8,115,771.1 GB  84,189,328
22 Saudi Arabia  7,995,893.6 GB  108,821,728
23 Germany  7,882,891.1 GB  246,426,727
24 Turkey  6,750,251.8 GB  98,993,337
25 Singapore  6,685,896.4 GB  409,754,732
26 Iraq  5,669,194.4 GB  224,979,928
27 Australia  5,617,545.6 GB  113,758,911
28 Brazil  5,344,346.9 GB  1,379,983,088
29 United Kingdom  5,262,356.9 GB  128,902,815
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,228.6 GB  73,936,544
31 Pakistan  4,396,161.7 GB  104,913,446
32 Nigeria  3,759,199.5 GB  446,902,866
33 Argentina  3,372,344.6 GB  52,936,874
34 Cambodia  3,208,738.4 GB  92,592,796
35 Kenya  3,053,657.2 GB  183,130,860
36 Mexico  2,481,836.9 GB  44,065,124
37 Oman  2,051,407.5 GB  36,727,146
38 Spain  2,025,945.3 GB  23,021,220
39 Netherlands  1,923,052.3 GB  52,230,966
40 Armenia  1,457,670.3 GB  4,887,401
41 Egypt  1,369,195.6 GB  37,671,569
42 Qatar  1,352,386.8 GB  19,067,180
43 Algeria  1,352,181.6 GB  37,087,038
44 Nepal  1,329,431.8 GB  19,711,893
45 Syrian Arab Republic  1,297,920.2 GB  235,585,023
46 Jordan  1,280,498.0 GB  25,386,820
47 Somalia  1,249,491.5 GB  55,144,705
48 Italy  1,235,751.2 GB  15,089,348
49 Kyrgyzstan  1,167,427.5 GB  13,032,363
50 New Zealand  1,138,049.7 GB  15,088,859
51 Sudan  1,108,422.3 GB  40,804,448
52 Macau  1,054,910.9 GB  19,057,568
53 Kazakhstan  1,040,433.1 GB  15,174,769
54 Colombia  1,036,218.5 GB  19,790,816
55 Sweden  1,001,027.9 GB  18,020,851
56 Ghana  957,996.9 GB  56,517,242
57 Cote D'ivoire  952,387.0 GB  11,905,768
58 Austria  930,452.8 GB  14,619,746
59 Venezuela  866,164.5 GB  25,990,321
60 Belarus  835,606.5 GB  21,851,341
61 Chile  825,516.2 GB  14,174,282
62 Romania  790,728.0 GB  14,217,347
63 Peru  775,698.3 GB  10,638,369
64 Ethiopia  754,833.3 GB  39,112,806
65 Mongolia  696,557.6 GB  11,312,142
66 Gabon  694,165.7 GB  5,804,307
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,664.2 GB  19,239,482
68 Kuwait  679,121.5 GB  10,437,207
69 Morocco  652,582.9 GB  25,296,592
70 Poland  637,162.5 GB  9,063,626
71 Yemen  599,582.9 GB  20,354,529
72 Azerbaijan  596,081.9 GB  10,535,613
73 Latvia  590,308.6 GB  3,055,143
74 Ecuador  575,638.6 GB  53,684,070
75 Norway  545,220.8 GB  4,728,092
76 Switzerland  521,001.6 GB  37,563,463
77 Palestinian Territory Occupied  500,821.7 GB  12,399,564
78 Belgium  475,872.7 GB  6,454,008
79 South Africa  464,715.7 GB  17,111,107
80 Finland  439,897.2 GB  3,914,442
81 Tanzania United Republic of  427,979.1 GB  10,825,452
82 Afghanistan  426,375.8 GB  15,746,882
83 Israel  406,636.4 GB  9,203,735
84 Uganda  379,637.5 GB  19,220,897
85 Portugal  373,453.1 GB  5,875,108
86 Denmark  331,954.0 GB  3,044,109
87 Lithuania  323,785.1 GB  4,098,000
88 Hungary  323,431.8 GB  4,868,839
89 Czech Republic  321,317.5 GB  4,956,354
90 Georgia  296,654.8 GB  3,555,333
91 Guinea  281,699.8 GB  8,616,434
92 Greece  267,616.2 GB  3,758,760
93 Sri Lanka  261,039.8 GB  6,603,435
94 Bahrain  226,779.8 GB  3,662,170
95 Tunisia  218,189.5 GB  6,083,297
96 Dominican Republic  216,583.2 GB  6,964,941
97 Brunei Darussalam  213,792.4 GB  1,606,361
98 Bulgaria  211,805.8 GB  4,163,792
99 Guatemala  205,606.1 GB  4,409,687
100 Lebanon  203,226.4 GB  9,028,989
101 Uzbekistan  203,213.4 GB  4,125,023
102 Serbia  199,985.0 GB  3,544,699
103 Panama  188,672.9 GB  5,112,793
104 Bolivia  185,006.1 GB  3,244,598
105 Djibouti  163,505.0 GB  4,260,131
106 Paraguay  159,801.0 GB  2,106,417
107 Ireland  137,232.2 GB  2,057,533
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,058
109 Costa Rica  116,634.1 GB  1,809,639
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,595.8 GB  1,155,270
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,496.8 GB  1,236,965
112 Moldova Republic of  107,444.2 GB  2,753,200
113 Cuba  105,828.6 GB  2,788,372
114 Albania  104,654.1 GB  2,348,120
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,625.9 GB  1,332,634
117 Jamaica  92,486.2 GB  2,102,446
118 Estonia  81,450.0 GB  1,072,168
119 Bhutan  81,446.5 GB  1,686,912
120 Uruguay  79,233.6 GB  1,162,480
121 Luxembourg  61,849.7 GB  1,345,385
122 Honduras  61,484.1 GB  1,415,279
123 Benin  60,802.5 GB  7,047,390
124 Rwanda  60,334.3 GB  1,833,056
125 Antigua and Barbuda  59,404.0 GB  1,625,678
126 Cyprus  55,733.9 GB  7,566,773
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,033
128 Maldives  53,175.2 GB  910,251
129 Senegal  53,113.9 GB  1,985,777
130 Guam  51,623.3 GB  986,970
131 Northern Mariana Islands  44,303.6 GB  270,439
132 Trinidad and Tobago  42,289.3 GB  644,045
133 Macedonia  42,114.6 GB  654,457
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,168.4 GB  3,238,872
136 Timor-leste  34,114.2 GB  743,889
137 Mozambique  33,666.4 GB  2,515,704
138 El Salvador  33,462.6 GB  878,575
139 Fiji  29,897.9 GB  825,384
140 Madagascar  28,857.1 GB  758,720
141 Barbados  28,855.9 GB  353,365
142 Nicaragua  27,295.2 GB  527,606
143 Malta  26,919.8 GB  506,760
144 Puerto Rico  26,476.8 GB  688,452
145 Tajikistan  25,701.8 GB  1,222,226
146 Iceland  25,563.4 GB  769,480
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,423.4 GB  192,772
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,531.4 GB  3,426,420
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.9 GB  1,470,857
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,659
153 Angola  21,060.4 GB  798,395
154 Mali  18,590.2 GB  1,072,630
155 Burkina Faso  18,466.7 GB  1,581,635
156 Bahamas  17,880.6 GB  347,650
157 Mauritania  17,851.9 GB  536,914
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,555.2 GB  664,212
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,232.5 GB  185,860
162 Guyana  14,409.7 GB  304,195
163 Papua New Guinea  13,462.1 GB  198,387
164 Malawi  13,361.1 GB  192,841
165 Suriname  11,389.7 GB  312,992
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,560
169 French Polynesia  9,220.8 GB  187,618
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,583.5 GB  193,474
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,859
173 Aruba  8,483.1 GB  94,488
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.5 GB  100,964
175 Curacao  7,087.5 GB  135,120
176 Liberia  6,605.1 GB  552,393
177 Marshall Islands  6,399.0 GB  60,610
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,081
179 Vanuatu  5,578.4 GB  278,043
180 Dominica  5,367.4 GB  295,498
181 Martinique  5,354.9 GB  76,665
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,096
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,350
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,279.5 GB  75,346
189 Guadeloupe  3,177.8 GB  43,811
190 Cape Verde  3,001.2 GB  137,430
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,057
193 Cayman Islands  2,564.0 GB  58,383
194 Tonga  2,365.9 GB  165,054
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,258.7 GB  49,609
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.7 GB  88,682
199 Solomon Islands  1,986.5 GB  77,515
200 Burundi  1,985.4 GB  197,123
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,895
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,856
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4